EVALUACIÓN | ||||||
Ítem | Escasa consolidación 1 | Aprendizaje medio 2 | Buen aprendizaje 3 | Excelencia en el aprendizaje 4 | Notación numérica | |
Estructura | Insuficiente coherencia entre las partes | Coherente pero con explicaciones poco claras | Coherente, explicaciones claras y recursos suficientes | Viable en tiempo, coherencia y recursos claros y suficientes. Se entienden las explicaciones | ||
Aplicabilidad | Irrealizable | Falta tiempo para su completitud | Motivante y viable en el tiempo | Causa gran motivación, es viable y provoca ahondar en el tema propuesto | ||
Funcionamiento | Ejecución incorrecta | No funciona correctamente en todos los casos propuestos | Funciona correctamente | Funciona correctamente y posee una buena interfaz | ||
Teoría | No se entiende con los recursos propuestos | Se entiende pero no es capaz de valorar ventajas y desventajas | Se entiende y expresa opiniones coherentes sobre ventajas e inconvenientes del uso del lenguaje C a nivel profesional | Presenta opiniones coherentes sobre aplicabilidad de lo aprendido en otras áreas. |
Escala de valoración | Escasa consolidación | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Excelencia en el aprendizaje |
Puntuación | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | + 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario